簡稱 | 年利率(%) | 到期日 | |
![]() | 國債1324 | 5.31 | 2063-11-18 |
![]() | 13國債24 | 5.31 | 2063-11-18 |
![]() | 國債1325 | 5.05 | 2043-12-09 |
![]() | 13國債25 | 5.05 | 2043-12-09 |
![]() | 國債0813 | 4.94 | 2028-08-11 |
![]() | 08國債13 | 4.94 | 2028-08-11 |
![]() | 國債1409 | 4.77 | 2034-04-28 |
![]() | 14國債09 | 4.77 | 2034-04-28 |
![]() | 國債1416 | 4.76 | 2044-07-24 |
![]() | 國債1319 | 4.76 | 2043-09-16 |
簡稱 | 年利率(%) | 到期日 | |
![]() | 20方圓01 | 10.00 | 2024-12-03 |
![]() | 21綠景02 | 8.80 | 2026-08-17 |
![]() | PR安發(fā)01 | 8.80 | 2025-09-11 |
![]() | PR赤城建 | 8.50 | 2026-01-18 |
![]() | PR欒川01 | 8.50 | 2026-01-23 |
![]() | PR永安01 | 8.50 | 2025-11-26 |
![]() | 21綠景01 | 8.50 | 2026-08-17 |
![]() | 21利得01 | 8.50 | 2024-11-15 |
![]() | PR崇左債 | 8.50 | 2025-09-26 |
![]() | PR泰華誠 | 8.50 | 2025-12-26 |
證券之星消息,10月28日航宇轉(zhuǎn)債收盤下跌0.62%,報(bào)134.88元/張,成交額6860.29萬元,轉(zhuǎn)股溢價(jià)率9.99%。 [詳細(xì)內(nèi)容]
敖汉旗 | 如东县 | 洛阳市 | 广丰县 | 杭锦旗 | 什邡市 |
城市 | 佛冈县 | 娄烦县 | 高碑店市 | 邹平县 | 成都市 |
衡阳县 | 云浮市 | 通河县 | 朝阳市 | 武冈市 | 宜川县 |